DMR數(shù)字中轉(zhuǎn)臺DR650,符合標(biāo)準(zhǔn)DMR協(xié)議,良好兼容其他DMR終端,支持?jǐn)?shù)字和模擬雙模式,實現(xiàn)模擬系統(tǒng)平滑過渡,支持IP互聯(lián)模式和構(gòu)建數(shù)字同播網(wǎng)絡(luò),可實現(xiàn)大區(qū)域、廣范圍的覆蓋應(yīng)用
12.5kHz信道間隔
頻率利用率為6.25kHz/路話
采用2-時隙TDMA技術(shù)體制
具有單呼、組呼、全呼及短消息、呼叫提示/遙暈/喚醒等數(shù)字信令的轉(zhuǎn)發(fā)功能
插話、監(jiān)聽功能
PSTN接入功能
IP互聯(lián)功能
可以構(gòu)建單載波多站的數(shù)字同頻同播網(wǎng)絡(luò)
可以構(gòu)建單站多載波的小型數(shù)字集群系統(tǒng)
`
一般規(guī)格 | ||
頻段 | 400-470MHz | |
信道容量 | 9 | |
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz | |
重量 Weight | 9.8KG | |
工作電壓 | DC13.8±20% 選配:AC 100—250V 50/60Hz | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
防水防塵 | / | |
ESD(靜電防護(hù)等級) | IEC 61000-4-2(level 4) | |
美國軍用標(biāo)準(zhǔn) | / | |
防濕 | / | |
沖擊和振動 | / | |
射頻指標(biāo) | ||
接收規(guī)格 | ||
頻率穩(wěn)定度 (-25 to 55, 25 Ref) | ±1.5ppm | |
模擬靈敏度 | 0.35uV/-116dBm(12 dB SINAD) | |
數(shù)字靈敏度 | 0.22uV/-120dBm (BER 5%) | |
互調(diào) | TIA603C:75dB ETSI:70dB | |
鄰道選擇性 | TIA-603:60dB @ 12.5 kHz / 70dB @ 20/25 kHz | |
共信道抑制 | 12dB@12.5KHz, 8dB@25KHz | |
雜散抑制 | TIA603:70dB ETSI:70dB | |
傳導(dǎo)雜散發(fā)射 | -57dBm@ < 1GHz,-47dBm @> 1GHz | |
阻塞 | 90dB | |
調(diào)制接收帶寬 | 3.5KHz@12.5KHz, 7KHz@25KHz | |
額定音頻功率 | 0.5W | |
額定音頻失真 | 3%(Type)≤3% | |
交流聲與噪聲 | -35dB@12.5KHz -40dB@25KHz | |
音頻響應(yīng) | + 1dB,-3dB |
射頻指標(biāo) | |
發(fā)射規(guī)格 | |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm |
功率 | 低功率:25W,高功率45W |
交流聲與噪聲 | -40dB@12.5KHz -45dB@25KHz |
傳導(dǎo)、輻射發(fā)射 | -36dBm@<1GHz, -30dBm@>1GHz |
鄰道功率 | -60dB@12.5KHz,-70dB@25KHz |
FM調(diào)制方式 | 12.5KHz:11KΦF3E 25KHz:16KΦF3E |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz(data only):7K6ΦFXD |
4FSK調(diào)制精度 | 5%@25℃, 10%@extreme temperature |
調(diào)制頻偏限制 | 2.5KHz@12.5KHz , 5KHz@25KHz |
發(fā)射頻率拖動 | ±100Hz |
音頻響應(yīng) | +1dB,-3dB |
音頻失真 | 3%(Type) |
聲碼器類型 | AMBE+2? |
結(jié)構(gòu) | |
顯示屏幕 | TFT LCD |
主機尺寸 (長*寬*高)Host Size | 485*342.8*132.5 |
主機面殼材料 | 鋁型材 |
配件 | |
天線 | 選配 |
雙工器 | 選配 |
電源 | 選配 |