一般規(guī)格:
一般規(guī)格﹡ | ||
XiRR8200 | ||
UHF | VHF | |
信道容量 | 16 | |
典型射頻輸出 | 25-40W | 25-45W |
頻率 | 403-470 MHZ | 136-174 MHZ |
外形尺寸(高×寬×厚) | 132.6×482.6×296.5毫米 | |
電壓要求 | 100-240 VAC(13.6VDC) | |
重量 | 14千克( 31磅) | |
電流消耗 | 1.0A(100VAC), 0.5A(240 VAC) | |
待機(jī) | ||
發(fā)射 | ||
工作溫度范圍 | -30°C到+ 60°C | |
最大工作周期 | 100% | |
FCC說明 | ABZ 99FT4025 | ABZ 99FT3025 |
接收機(jī) | ||
頻率 | 403-470 MHZ | 136-174 MHZ |
信道間隔 | 12.5 KHZ/25KHZ | |
頻率穩(wěn)定性 | +/-0.5ppmm | |
( -30°C, + 60°C, + 25°C) | ||
模擬靈敏度 | 0.3μV(12 dB SINAD) | |
0.4μV (20 dB SINAD) | ||
0.22μV(典型) | ||
數(shù)字靈敏度 | 5?1?71?1?77R:0.3μV | |
互調(diào) | ||
TIA 603C | 75dB | |
ETS | 70dB | |
領(lǐng)近信道選擇 | 60dB @ 12.5kHz | |
70dB @ 25kHz | ||
雜散抑制 | ||
TIA 603C | 75dB | 80dB |
ETS | 70dB | 70dB |
間頻失真@額定音頻 | 3%(典型) | |
交流聲與噪聲 | -40dB @ 12.5kHz | |
-45dB @ 25kHz | ||
音頻響應(yīng) | +1. -3dB | |
傳導(dǎo)雜散發(fā)射 | -57 dBm | |
發(fā)射機(jī) | ||
頻率 | 403-470MHZ | 136-174MHZ |
信道間隔 | 12.5kHZ/25kHZ | |
頻率穩(wěn)定性 | +/-5.0ppm | |
( -30°C, + 60°C, + 25°C) | ||
功率輸出 | 25-40W | 25-45W |
調(diào)制限制 | +/-2.5 kHz @12.5kHz | |
+/-5.0 kHz @25kHz | ||
FM交流聲與噪聲 | -40dB@12.5kHz | |
-45dB@ 25kHz | ||
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz | |
-30dBm>1GHz | ||
領(lǐng)近信道功率 | -60dB @ 12.5kHz | |
-70dB @ 25kHz | ||
音頻響應(yīng) | +1,-3dB | |
音頻失真 | 3% | |
FM調(diào)制方式 | 12.5KHx:11KOF3E | |
25KHz:16KOF3E | ||
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz僅數(shù)據(jù):7K60FXD | |
12.5KHz數(shù)據(jù)和語音:7K60FXE | ||
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE+2TM | |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1 |
*上述規(guī)格如有變化,恕不另行通知。顯示的全部規(guī)格為常見規(guī)格。無線對(duì)講機(jī)符合適用條例規(guī)定。
符合:
EC 1999/5/EC(R和TTE-無線電和電信終端設(shè)備)
EN300 086
EN300 113
●中繼臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)配置:
中繼臺(tái)、240VAC電源線、安裝指南、兩年保修服務(wù)
●可選摩托羅拉原裝配件:
序號(hào) | Part # | 型號(hào)說明* |
1 | PMLN5072 | 附件插頭(可用來制作寫頻電纜,擴(kuò)展控制連線等) |
2 | PMKN 4018A | 可以做寫頻或外部連接的插頭及連線 |
3 | RKN 4152A | 備份直流電瓶用插頭/連線 |
4 | PMVN4171 | RDAC診斷及遙控軟件 |
5 | PMKN 4010A |