超薄外觀設(shè)計(jì)(專業(yè)+精致) | 海能達(dá)在外觀設(shè)計(jì)上不斷突破,金屬外框,超薄機(jī)身 (含標(biāo)配電池重290g)。 |
數(shù)字悅音技術(shù),語(yǔ)音更出色 | PD600采用了先進(jìn)窄帶語(yǔ)音編解碼技術(shù)和數(shù)字糾錯(cuò)技術(shù),無(wú)論實(shí)在嘈雜的環(huán)境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,您均可獲得清晰的語(yǔ)音。而AGC技術(shù)的利用,也極大優(yōu)化了語(yǔ)音接收效果。內(nèi)置1W 大功率揚(yáng)聲器,保證聲音清晰、洪亮,讓您輕松保持通訊暢通。 |
更持久的電池使用時(shí)間 | 相對(duì)模擬對(duì)講機(jī),PD600電池可獲得近40%的額外工作時(shí)間,可待機(jī)16h。 |
可靠耐用的質(zhì)量保證 | PD600品質(zhì)嚴(yán)格符合美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810 C/D/E/F/G。 |
DMO True 2-Slot | 在直通模式下,PD600支持一個(gè)信道下的2組通話,節(jié)省頻率資源。 |
雙時(shí)隙虛擬集群功能 | 作為海能達(dá)PDT產(chǎn)品特有的功能,雙時(shí)隙虛擬集群技術(shù)可以將當(dāng)前空閑的時(shí)隙分配給需要通話的組員,更好地提高了頻帶利用率。在某些緊急情況下,助您及時(shí)傳遞重要信息。。 |
一般規(guī)格
頻率范圍 | UHF: 400-527MHz , VHF: 136-174MHz |
信道數(shù) | 32 |
區(qū)域容量 | 3 |
信道間隔(KHz) | 20/25 /12.5 KHz |
工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
標(biāo)配電池 | 1500mAh鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 模擬:11 小時(shí) |
重量 | 290g(帶標(biāo)配電池和天線) |
外形尺寸 | 119 x 54 x 27mm (高×寬×深) (帶標(biāo)配電池,不帶天線) |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
靈敏度(模擬) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
靈敏度(數(shù)字) |
0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
互調(diào) | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | <-57dBm |
發(fā)射部分
輸出功率 | VHF 高功率 5W VHF 低功率 1W UHF 高功率 4W UHF 低功率 1W |
FM 調(diào)制方式 |
11K0F3E @ 12.5KHz |
4FSK 數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù) 7K60FXD 12.5KHz 數(shù)據(jù)和語(yǔ)音 7K60FXW |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++ 或 SELP |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)
工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) |
美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
防塵防水 | IP67 標(biāo)準(zhǔn) |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
GPS
TTFF | <1分鐘(首次定位時(shí)間) 冷啟動(dòng) |
TTFF | <10秒(首次定位時(shí)間) 熱啟動(dòng) |
水平位置精度 | <10米 |
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。